Les chiffres ci-dessous ont été récoltés par l'institut de statistiques européen Eurostat pour les consommateurs domestiques au deuxième semestre 2012 montrent que le tarif au kWh (kilowatt-heure), toutes taxes comprises.
Prix de l'électricité en Europe, pour les consommateurs privés, toutes taxes comprises
| Macédoine | 0.08€ |
| Bosnie-Herzégovine |
0.08€ |
| Bulgarie | 0.10€ |
| Monténégro | 0.10€ |
| Roumanie | 0.11€ |
| Estonie | 0.11€ |
| Islande | 0.12€ |
| Albanie | 0.13€ |
| Lituanie | 0.13€ |
| Lettonie | 0.14€ |
| Croatie | 0.14€ |
| Grèce | 0.14€ |
| France | 0.15€ |
| Turquie | 0.15€ |
| République Tchèque | 0.15€ |
| Pologne | 0.15€ |
| Slovénie | 0.15€ |
| Hongrie | 0.16€ |
| Finlande | 0.16€ |
| Malte | 0.17€ |
| Luxembourg | 0.17€ |
| Slovaquie | 0.17€ |
| Norvège | 0.18€ |
| Royaume Uni | 0.18€ |
| Pays Bas | 0.19€ |
| Autriche | 0.20€ |
| Suisse | 0.20€ |
| Portugal | 0.21€ |
| Suède | 0.21€ |
| Belgique | 0.22€ |
| Espagne | 0.23€ |
| Irlande | 0.23€ |
| Italie | 0.23€ |
| Allemagne | 0.27€ |
| Chypre | 0.29€ |
| Danemark | 0.30€ |
