Source le journaldunet.com
| Rang | Pays | PIB 2014 (milliards $) | PIB 2013 (milliards $) | Evolution |
|---|---|---|---|---|
| Source : FMI | ||||
| 1 | Etats-Unis | 17 438 | 16 724 | +4,27% |
| 2 | Chine | 9 761 | 8 939 | +9,19% |
| 3 | Japon | 5 228 | 5 007 | +4,42% |
| 4 | Allemagne | 3 747 | 3 593 | +4,28% |
| 5 | France | 2 863 | 2 739 | +4,52% |
| 6 | Royaume-Uni | 2 627 | 2 490 | +5,53% |
| 7 | Russie | 2 215 | 2 118 | +4,61% |
| 8 | Brésil | 2 170 | 2 190 | -0,93% |
| 9 | Italie | 2 148 | 2 068 | +3,85% |
| 10 | Canada | 1 887 | 1 825 | +3,38% |
| 11 | Inde | 1 750 | 1 758 | -0,47% |
| 12 | Australie | 1 459 | 1 488 | -1,95% |
| 13 | Mexique | 1 396 | 1 327 | +5,17% |
| 14 | Espagne | 1 394 | 1 356 | +2,86% |
| 15 | Corée du Sud | 1 271 | 1 198 | +6,16% |
| 16 | Indonésie | 863 | 867 | -0,49% |
| 17 | Turquie | 851 | 822 | +3,61% |
| 18 | Pays-Bas | 830 | 801 | +3,68% |
| 19 | Arabie Saoudite | 747 | 718 | +3,95% |
| 20 | Suisse | 672 | ||
