Voici une étude faite sur une période de deux mois consécutifs pour le système Safe 3©, méthode de trading pour le forex qui était donnée sur ce blog en date du 25/11/10. La paire de devises analysée est EUR/USD. Quand je regarde son taux de popularité, c’est assez impressionnant… 98% au moment où j’ecrits ces lignes.
Mais peut-on se contenter de cela ?
Je ne parle pas de la popularité mais plutôt de la qualité de cette méthode. Ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent déjà. Système Safe 3© est bien un bon système mais il peut être amélioré. C’est le but du post d’aujourd’hui. Vous apprendrez ainsi comment optimiser une méthode.
L’étude est faite du 01/11/10 au 03/01/11 de manière à terminer le trade qui était encore en cours fin 2010 et qui n’était pas clôturé.
Vous avez un tableau récapitulatif des trades à la fin de cet article.
Vous avez le jour et l’heure du début du trade (non du signal), le prix (à l’ouverture de la bougie) puis la date de clôture, son heure et le cours de la clôture de la bougie. Je vous rappelle que le trade se clôture quand une bougie recoupe le BBand Stop dans l’autre sens, le trade est donc arrêté à la clôture de cette bougie. Enfin, vous avez une colonne Result pour résultats du trade et une dernière nommée
Découvert qui vous donne le découvert maximum ayant été enregistré pendant un trade gagnant. Cette dernière colonne va nous être très utile pour faire notre étude pour affiner Système Safe 3©.
Cette étude ne tient pas compte du spread. À vous de faire un calcul final si vous voulez avoir des résultats les plus précis possibles.
Pour cela vous pouvez prendre un spread moyen de 16 pips. Je précise qu’ici nous parlons en dixième de pips car j’utilise la plateforme FxPro qui a 5 chiffres après la virgule et non 4. Vous avez 56 trades, vous avez donc a soustraire des gains 56 X 16 pips = 896 pips.
Première remarque : nous avons 28 trades gagnants soit exactement 50% de coefficient de réussite. Pas terrible diront certains, les autres attendront la suite pour juger…
Deuxième remarque : le total en pips des trades gagnants est de 18.088 soit une moyenne de 643 par trade gagnant.
Troisième remarque : le total en pips des trades perdants est de 10.322 soit une moyenne de 382 par trade perdant.
==> Nous gagnons donc 1,68 fois plus que nous perdons (643/382).
Nous avons un bénéfice de 7.686 pips en deux mois soit à peu près 320 pips par jour de trade.
Dernière remarque : nous avons plusieurs fois une suite de trades perdant avec un maximum de perte de 1.380 pips, une autre fois nous avons 1.081 pips et 1.019 pips.
Vous avez certainement noté qu’il est facile d’améliorer ces résultats simplement en appliquant quelques règles basiques de trading.
La première, trouvez-vous normal que le 17/12/10 le trade de 04:00 en achat qui finit par une perte de 121 pips a été positif jusqu’à 850 pips. Ne pensez-vous pas qu’il aurait fallut au minimum effectuer un breakeven ?
Ceux qui sont attentifs a ce que j’ai déjà écrit sur ce blog ont déjà une solution très facile à mettre en place, je veux parler de la méthode que je donne dans mon article intitule “Astuce de trader“. Si vous ne l’avez pas encore lu je vous conseille de vous en inspirer.
Pour y accéder cliquez ci.
Ensuite, le plus simple est de positionner un stop loss judicieusement calculé. Pour cela, il suffit de reprendre les résultats du tableau ci-dessous et de recalculer ses résultats en faisant varier la valeur du Stop Loss.
J’ai fait trois études, la première avec un Stop Loss à 150 pips, la deuxième à 200 pips et la dernière à 300 pips.
Voici les résultats:
Avec un Stop Loss de 150 pips nous perdons en fait 3235 pips par rapport aux résultats (+7.686 pips). Il ne nous resterait plus que 4.451 pips de bénéfices bruts.
L’explication est simple, nous perdons des trades qui rapportaient énormément comme ceux qui rapportaient 806 pips, 276 pips, 615 pips, 2.398 pips, 808 pips, 1.401 pips, 1,109 pips et 297 pips…
Avec un Stop Loss de 200 pips nous gagnons 2.507 pips supplémentaires. Nous perdons 6 trades qui étaient positifs de 276 pips, 2 pips, 808 pips, 6 pips, 172 pips, 297 pips. Ce qui en réalité nous en fait perdre réellement 4, les deux autres étant négatifs une fois que le spread est comptabilisé. Notre résultat serait donc de 10.193 pips bruts.
Avec un Stop Loss a 300 pips nous gagnons 946 pips tout en perdant un trade gagnant a 807 pips et un autre a 297 pips. Notre résultat aurait donc été de 8.632 pips.
Comme cette étude le montre bien, il ne faut surtout pas s’arrêter à un coefficient de réussite mais plutôt s’attaquer au money management, clé de la réussite du trading pour le forex.
Date | Time | Type | Open | Date | Time | Close | Result | Decouvert |
01/11/10 | 17:00 | V | 1.38968 | 02/11/10 | 1:00 | 1.39085 | -117 | |
02/11/10 | 8:00 | A | 1.39306 | 03/11/10 | 3:00 | 1.40112 | 806 | -159 |
03/11/10 | 11:00 | A | 1.40368 | 03/11/10 | 17:00 | 1.40126 | -242 | |
03/11/10 | 21:00 | A | 1.40990 | 04/11/10 | 19:00 | 1.41907 | 917 | -113 |
05/11/10 | 2:00 | A | 1.42279 | 05/11/10 | 7:00 | 1.41857 | -422 | |
05/11/10 | 13:00 | V | 1.41015 | 08/11/10 | 1:00 | 1.40739 | 276 | -250 |
08/11/10 | 4:00 | V | 1.39864 | 09/11/10 | 11:00 | 1.39093 | 771 | -77 |
09/11/10 | 19:00 | V | 1.38610 | 10/11/10 | 10:00 | 1.37995 | 615 | -157 |
10/11/10 | 17:00 | V | 1.36995 | 11/11/10 | 3:00 | 1.37983 | -988 | |
11/11/10 | 11:00 | V | 1.37600 | 12/11/10 | 10:00 | 1.36505 | 1095 | -43 |
15/11/10 | 3:00 | A | 1.37080 | 15/11/10 | 7:00 | 1.36732 | -348 | |
15/11/10 | 8:00 | V | 1.36730 | 16/11/10 | 4:00 | 1.36169 | 561 | -126 |
16/11/10 | 17:00 | V | 1.35807 | 17/11/10 | 3:00 | 1.35075 | 732 | -93 |
17/11/10 | 14:00 | V | 1.34803 | 17/11/10 | 16:00 | 1.35412 | -609 | |
18/11/10 | 2:00 | A | 1.35521 | 17/11/10 | 17:00 | 1.36011 | 490 | -103 |
19/11/10 | 0:00 | A | 1.36402 | 19/11/10 | 5:00 | 1.36116 | -286 | |
19/11/10 | 9:00 | A | 1.36811 | 19/11/10 | 15:00 | 1.36606 | -205 | |
19/11/10 | 23:00 | A | 1.36840 | 22/11/10 | 9:00 | 1.37315 | 475 | -138 |
22/11/10 | 16:00 | V | 1.36443 | 24/11/10 | 3:00 | 1.34045 | 2398 | -154 |
24/11/10 | 11:00 | V | 1.33321 | 25/11/10 | 9:00 | 1.33319 | 2 | -887 |
25/11/10 | 12:00 | V | 1.32972 | 25/11/10 | 15:00 | 1.33370 | -398 | |
26/11/10 | 1:00 | V | 1.33452 | 29/11/10 | 0:00 | 1.32758 | 694 | -117 |
29/11/10 | 3:00 | V | 1.32118 | 29/11/10 | 9:00 | 1.33001 | -883 | |
29/11/10 | 13:00 | V | 1.31963 | 29/11/10 | 23:00 | 1.31274 | 689 | -4 |
30/11/10 | 7:00 | V | 1.30907 | 01/12/10 | 5:00 | 1.30099 | 808 | -452 |
01/12/10 | 12:00 | A | 1.30698 | 01/12/10 | 17:00 | 1.30601 | -97 | |
01/12/10 | 19:00 | A | 1.31466 | 01/12/10 | 4:00 | 1.31090 | -376 | |
02/12/10 | 9:00 | A | 1.31366 | 02/12/10 | 15:00 | 1.30778 | -588 | |
02/12/10 | 19:00 | A | 1.32271 | 03/12/10 | 4:00 | 1.31952 | -319 | |
03/12/10 | 8:00 | A | 1.32194 | 03/12/10 | 3:00 | 1.33595 | 1401 | -213 |
06/12/10 | 13:00 | v | 1.32517 | 06/12/10 | 20:00 | 1.33157 | -640 | |
06/12/10 | 22:00 | A | 1.33210 | 07/12/10 | 18:00 | 1.33216 | 6 | -451 |
07/12/10 | 21:00 | V | 1.33032 | 08/12/10 | 12:00 | 1.32450 | 582 | -103 |
09/12/10 | 4:00 | A | 1.33081 | 09/12/10 | 10:00 | 1.32692 | -389 | |
09/12/10 | 12:00 | V | 1.32167 | 10/12/10 | 5:00 | 1.32467 | -300 | |
10/12/10 | 8:00 | A | 1.32498 | 10/12/10 | 15:00 | 1.32168 | -330 | |
10/12/10 | 16:00 | V | 1.32169 | 13/12/10 | 9:00 | 1.31997 | 172 | -258 |
13/12/10 | 14:00 | A | 1.32773 | 14/12/10 | 16:00 | 1.33882 | 1109 | -168 |
15/12/10 | 4:00 | V | 1.33412 | 15/12/10 | 14:00 | 1.33666 | -254 | |
15/12/10 | 20:00 | V | 1.32749 | 16/12/10 | 9:00 | 1.32358 | 391 | -19 |
16/12/10 | 17:00 | V | 1.32279 | 17/12/10 | 2:00 | 1.32482 | -203 | |
17/12/10 | 4:00 | A | 1.32727 | 17/12/10 | 14:00 | 1.32606 | -121 | |
17/12/10 | 17:00 | V | 1.32247 | 21/12/10 | 3:00 | 1.31833 | 414 | 0 |
21/12/10 | 10:00 | A | 1.31809 | 21/12/10 | 10:00 | 1.31537 | -272 | |
21/12/10 | 13:00 | V | 1.31532 | 22/12/10 | 2:00 | 1.31235 | 297 | -383 |
22/12/10 | 12:00 | A | 1.31587 | 22/12/10 | 15:00 | 1.31217 | -370 | |
22/12/10 | 16:00 | V | 1.31218 | 22/12/10 | 23:00 | 1.30995 | 223 | 0 |
23/12/10 | 9:00 | A | 1.31360 | 23/12/11 | 12:00 | 1.30940 | -420 | |
23/12/10 | 13:00 | V | 1.30940 | 23/12/10 | 20:00 | 1.31188 | -248 | |
23/12/10 | 23:00 | A | 1.31178 | 24/12/10 | 12:00 | 1.31142 | -36 | |
27/12/10 | 2:00 | V | 1.30789 | 24/12/10 | 4:00 | 1.31166 | -377 | |
27/12/10 | 6:00 | A | 1.31289 | 27/12/10 | 19:00 | 1.31302 | 13 | -159 |
28/12/10 | 0:00 | A | 1.31658 | 28/12/10 | 9:00 | 1.32112 | 454 | -72 |
28/12/10 | 14:00 | A | 1.32652 | 28/12/10 | 15:00 | 1.32051 | -601 | |
28/12/10 | 18:00 | V | 1.31291 | 29/12/10 | 3:00 | 1.31276 | 15 | -77 |
28/12/10 | 19:00 | A | 1.31819 | 03/01/11 | 0:00 | 1.33421 | 1602 | -35 |
7686 | -4811 | |||||||
Découvert moyen | -178 |
Eric David