Chaque décennie, l’année 5 sur le Dow Jones est en hausse !
(article du 14 avril 2010)
Savez vous que les années qui se terminent en 5 au cours de chaque décennie sont haussières sur le Dow Jones ? La dernière en 2005 a été à l'horizontal !
1905 = 69,6 : 96,2
1915 = 54,58 : 99,15
1925 = 120,51 : 156,66
1935 = 104 : 144,1
1945 = 152,3 : 192,9
1955 = 404,4 : 488,4
1965 = 874,1 : 969,3
1975 = 616,2 : 852,4
1985 = 1211,6 : 1546,7
1995 = 3834,4 : 5117,1
2005 = 10783 : 10717
Charles Dereeper
Vous souhaitez lire d'autres articles de "Charles DEREEPER"
Vous souhaitez être averti par email quand Charles DEREEPER publie un nouvel article
